|
Español
English
|
Dadun >
Browsing by Author Lopez, M.L. (María Luisa)
Showing results 12 to 31 of 50
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2008 | "Cartografía Bioclimática de la España Peninsular y Balear": Antecedentes bibliográficos y cartográficos. | Lopez, M.L. (María Luisa); Piñas, S. (S.); Lopez, M.S. (M.S.) |
| 1991 | Cartografía de la Flora Navarra | Lopez, M.L. (María Luisa); Ederra, A. (Alicia); Pignatti, S. (S.); Solan, M.J. (María José); Lopez, S. (S.); Miguel, A.M. (Ana María) de |
| 1983 | Catálogo de Ascomycetes de Navarra | Losantos, A. P. (A.P.); Báscones-Carretero, J.C. (J.C.); Ederra, A. (Alicia); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 1983 | Catálogo florístico de Marcilla | Garde-Navarro, M.L. (M.L.); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 2008 | Clasificación Bioclimática mundial y cartografía bioclimática de la España Peninsular y Balear [Anexos] | Lopez, M.L. (María Luisa); Lopez-Fernandez, M.S. (María Soledad) |
| 2000 | Comparación de la Composición Elemental de la alcachofa de Tudela y su suelo de cultivo. | Marco, R. (R.); Cavero, R.Y. (Rita Yolanda); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 1999 | Comparación de la fase multiplicadora-diseminadora de pimiento del piquillo, alcachofa de Tudela y cardo de Peralta | Marco, R. (R.); Cavero, R.Y. (Rita Yolanda); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 1984 | Composición briofítica de los hayedos de Navarra (España) | Ederra, A. (Alicia); Lopez, M.L. (María Luisa); Bascones-Carretero, J.C. (Juan Carlos) |
| 1997 | Composición química de la Alcachofa de Tudela a lo largo de su desarrollo. | Cavero, R.Y. (Rita Yolanda); Marco, R. (R.); Lopez, M.L. (María Luisa); Echeverria, A. (A.) |
| 1998 | Concentración de 18 elementos químicos en las distintas etapas del desarrollo de la planta entera y hojas del cardo de Peralta. | San-Emeterio, L. (Leticia); Cavero, R.Y. (Rita Yolanda); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 1993 | Contenido y evolución de 68 elementos químicos en el sistema planta-suelo del cultivo del pimiento "Piquillo de Lodosa" en Navarra | Cavero, R.Y. (Rita Yolanda); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 2001 | Control de Oxalis latifolia Kunth-barrabasa-con una y dos aplicaciones de aclonifén, diflufenican y oxadiazón, a dos profundidades, en Guipuzcoa | Lopez, M.L. (María Luisa); Royo-Esnal, A. (Aritz) |
| 2001 | Crecimiento y funciones del peciolo de Oxalis latifolia Kunth | Lopez, M.L. (María Luisa); Royo-Esnal, A. (Aritz) |
| 1986 | Damasonium alisma Miller, novedad para el catálogo florístico navarro. | Garde-Navarro, M.L. (M.L.); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 1992 | Distribución de Crocus nevadensis Amo & Campo, Rest. Farm. 1861 en Navarra | Cavero, R.Y. (Rita Yolanda); Garde-Navarro, M.L. (M. L.); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 1986 | Distribución y ecología de Echinospartum horridum (Vahl) Rothm. en Navarra. | Alvarez-Calviño, R. (Rosaura); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 2000 | Effect of bulb depth on the development of Oxalis latifolia Kunth | Lopez, M.L. (María Luisa); Royo-Esnal, A. (Aritz) |
| 2007 | Effect of burial on productivity and extinction of Oxalis latifolia Kunth | Royo-Esnal, A. (Aritz); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 2004 | Effect of frosts on the mortality of common and cornwall forms of Oxalis latifolia Kunth | Royo-Esnal, A. (Aritz); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 1984 | Estudio del polen atmosférico primaveral de la ciudad de Pamplona | Alvarez, R. (Rosaura); Perez-de-Zabalza, A. (Anabel); Lopez, M.L. (María Luisa) |
Showing results 12 to 31 of 50
|