|
Español
English
|
Dadun >
Browsing by Author Lopez, M.L. (María Luisa)
Showing results 25 to 44 of 50
| Issue Date | Title | Author(s) | | 1986 | Damasonium alisma Miller, novedad para el catálogo florístico navarro. | Garde-Navarro, M.L. (M.L.); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 1992 | Distribución de Crocus nevadensis Amo & Campo, Rest. Farm. 1861 en Navarra | Cavero, R.Y. (Rita Yolanda); Garde-Navarro, M.L. (M. L.); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 1986 | Distribución y ecología de Echinospartum horridum (Vahl) Rothm. en Navarra. | Alvarez-Calviño, R. (Rosaura); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 2000 | Effect of bulb depth on the development of Oxalis latifolia Kunth | Lopez, M.L. (María Luisa); Royo-Esnal, A. (Aritz) |
| 2007 | Effect of burial on productivity and extinction of Oxalis latifolia Kunth | Royo-Esnal, A. (Aritz); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 2004 | Effect of frosts on the mortality of common and cornwall forms of Oxalis latifolia Kunth | Royo-Esnal, A. (Aritz); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 1984 | Estudio del polen atmosférico primaveral de la ciudad de Pamplona | Alvarez, R. (Rosaura); Perez-de-Zabalza, A. (Anabel); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 1987 | Estudio preliminar de la flora vascular del valle de Leoz (Navarra, España). | Cavero, R.Y. (Rita Yolanda); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 1997 | Evolución del contenido de 16 elementos químicos en la alcachofa de Tudela a lo largo de su desarrollo. | Marco, R. (R.); Cavero, R.Y. (Rita Yolanda); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 1983 | Flora vascular del término municipal de Milagro | Ursua-Sesma, C. (C.); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 1985 | Geografía-Paisaje-Taxonomía. | Lopez-Fernandez, M.S. (María Soledad) ; Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 2008 | Ideas básicas de "Global Bioclimatics", del Profesor Rivas-Martínez. Guía para reconocer y clasificar las unidades bioclimáticas. | Lopez, M.L. (María Luisa); Lopez-Fernandez, M.S. (María Soledad) |
| 2003 | Identificación de bulbos de las formas Common y Cornwall y de sus bulbos apicales y laterales de Oxalis latifolia kunth. | Lopez, M.L. (María Luisa); Royo-Esnal, A. (Aritz) |
| 2009 | Isobioclimas de la provincia de Málaga y su cartografía | Lopez, M.L. (María Luisa); Piñas, S. (S.); Lopez, M.S. (M.S.) |
| 2008 | Macrobioclimas, Bioclimas y Variantes Bioclimáticas de la España Peninsular y Balear, y su Cartografía. | Lopez, M.L. (María Luisa); Piñas, S. (S.); Lopez-Fernandez, M.S. (María Soledad) |
| 2005 | Mapa bioclimático -2ª aproximación-, mapa ombrotípico -1ª aproximación-, y diversidad bioclimática de Navarra. | Lopez, M.L. (María Luisa); Piñas, S. (S.); Aquerreta, S. (S.); Amezketa, A. (A.); Lopez, S. (S.) |
| 2003 | Mapa bioclimático de Navarra | Lopez, M.L. (María Luisa); Piñas, S. (S.); Amezketa, A. (A.); Aquerreta, S. (S.); Lopez, M.S. (M.S.); Almarcegui, I. (I.); Urdiain, M. (M.); Royo-Esnal, A. (Aritz) |
| 2000 | Mediterranean culture of cardoon, Cynara cardunculus N.: Elementary composition and biological function | San-Emeterio, L. (Leticia); Lopez, M.L. (María Luisa); Cavero, R.Y. (Rita Yolanda) |
| 2010 | Modelling leaf development in Oxalis latifolia | Royo-Esnal, A. (Aritz); Lopez, M.L. (María Luisa) |
| 2008 | Ombrotipos de la España Peninsular y Balear, y su cartografía. | Piñas, S. (S.); Lopez-Fernandez, M.S. (María Soledad) ; Lopez, M.L. (María Luisa) |
Showing results 25 to 44 of 50
|