|
Español
English
|
Dadun >
Browsing by Author Richter, J.A. (José Ángel)
Showing results 1 to 19 of 19
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2007 | 13N-Ammonia PET as a Measurement of Hindlimb Perfusion in a Mouse Model of Peripheral Artery Occlusive Disease | Peñuelas, I. (Iván); Aranguren, X.L. (Xavier L.); Abizanda, G. (Gloria); Marti-Climent, J.M. (Josep M.); Uriz, M. (Maialen); Ecay, M. (M.); Collantes, M. (M.); Quincoces, G. (Gemma); Richter, J.A. (José Ángel); Prosper, F. (Felipe) |
| 2007 | 18F-FDG metabolism in a rat model of chronic infarction: a 17-sector semiquantitative analysis | Peñuelas, I. (Iván); Abizanda, G. (Gloria); Garcia-Velloso, M. (María José); Gavira, J.J. (Juan José); Marti-Climent, J.M. (Josep M.); Ecay, M. (M.); Collantes, M. (M.); Garcia-de-Jalon, J.A. (J.A.); Garcia-Rodriguez, A. (A.); Mazo, M. (Manuel); Barba, J. (Joaquín); Richter, J.A. (José Ángel); Prosper, F. (Felipe) |
| 2005 | Dendritic cells delivered inside human carcinomas are sequestered by interleukin-8 | Feijoo, E. (Esperanza); Alfaro, C. (Carlos); Mazzolini, G. (Guillermo); Serra, P. (Patricia); Peñuelas, I. (Iván); Arina, A. (Ainhoa); Huarte, E. (Eduardo); Tirapu, I. (Íñigo); Palencia, B. (Belén); Murillo, O. (Oihana); Ruiz, J. (Juan); Sangro, B. (Bruno); Richter, J.A. (José Ángel); Prieto, J. (Jesús); Melero, I. (Ignacio) |
| 2005 | Early lung cancer detection using spiral computed tomography and positron emission tomography | Bastarrika, G. (Gorka); Garcia-Velloso, M. (María José); Lozano, M.D. (María D.); Montes, U. (Usúa); Torre, W. (Wenceslao); Rodriguez-Spiteri, N. (Natalia); Campo, A. (A.); Seijo, L. (Luis); Alcaide, A.B. (Ana Belén); Pueyo, J. (Jesús); Cano, D. (David); Vivas, I. (Isabel); Cosin, O. (Octavio); Dominguez-Echavarri, P. (Pablo); Serra, P. (Patricia); Richter, J.A. (José Ángel); Montuenga, L.M. (Luis M.); Zulueta, J.J. (Javier J.) |
| 1999 | Estudio de la actividad cortical auditiva mediante SPECT cerebral: validacion del metodo y aplicacion en la hipoacusia profunda bilateral | Arbizu, J. (J.); Insausti, R. (R.); Marti, J.M. (J.M.); Manrique, M. (Manuel); Richter, J.A. (José Ángel) |
| 2011 | Estudio de los hallazgos de la gammagrafía renal inmediata y su influencia en la supervivencia del injerto renal | Barba, J.F. (Javier Fermín); Romero, L. (L.); Tolosa-Eizaguirre, E. (Egoitz); Algarra, R. (Rubén); Rosell, D. (David); Robles, J.E. (José Enrique); Zudaire, J.J. (Juan Javier); Berian-Polo, J.M. (José María); Richter, J.A. (José Ángel); Pascual-Piedrola, J.I. (Juan Ignacio) |
| 2009 | Estudio PET-TC con 18F-fluoro-L-DOPA combinado con el análisis genético para la optimización de la clasificación y tratamiento de un niño con hiperinsulinismo congénito grave | Arbizu, J. (J.); Fernandez-Marmiesse, A. (A.); Garrastachu, P. (P.); Martino, E. (E.); Azcona-Sanjulian, M.C. (M.C.); Carracedo, A. (A.); Richter, J.A. (José Ángel) |
| Jan-2010 | Evaluation of spacial resolution of a PET scanner through the simulation and experimental measurement of the Recovery coefficient | Prieto, E. (Elena); Marti-Climent, J.M. (Josep M.); Arbizu, J. (J.); Garrastachu, P. (P.); Dominguez, I. (I.); Quincoces, G. (Gemma); Garcia-Velloso, M. (María José); Lecumberri, P. (P.); Gómez-Fernández, M. (M.); Richter, J.A. (José Ángel) |
| 2007 | FDG-PET: a new diagnostic approach in hip prosthesis infection | Garcia-Barrecheguren, E. (E.); Rodriguez-Fraile, M. (M.); Toledo, G. (Gemma); Valenti, J.R. (José Ramón); Richter, J.A. (José Ángel) |
| 2007 | Homozygous deletions localize novel tumor suppressor genes in B-cell lymphomas | Mestre-Escorihuela, C. (Cinta); Rubio-Moscardo, F. (Fanny); Richter, J.A. (José Ángel); Siebert, R. (Reiner); Climent, J. (J.); Fresquet, V. (Vicente); Beltran, E. (E.); Aguirre, X. (Xavier); Marugan, I. (Isabel); Marin, M. (Miguel); Rosenwald, A. (Andreas); Sugimoto, K.J. (Kei-Ji); Wheat, L.M. (Luise M.); Karran, E. (E.L.); Garcia, J. (José Francisco); Sanchez, L. (Lydia); Prosper, F. (Felipe); Staudt, L.M. (Louis M.); Pinkel, D. (Daniel); Dyer, M. (M.J.S.); Martinez-Climent, J.A. (José Angel) |
| 23-Apr-2009 | New MRI, 18F-DOPA and 11C-(+)-alpha-dihydrotetrabenazine templates for Macaca fascicularis neuroimaging: advantages to improve PET quantification | Collantes, M. (M.); Prieto, E. (Elena); Peñuelas, I. (Iván); Blesa, J. (J.); Juri, C. (C.); Marti-Climent, J.M. (Josep M.); Quincoces, G. (Gemma); Arbizu, J. (J.); Riverol, M. (M.); Zubieta, J.L. (José L.); Rodriguez-Oroz, M.C. (María Cruz); Luquin, M.R. (María Rosario); Richter, J.A. (José Ángel); Obeso, J.A. (José A.) |
| 5-Mar-2010 | Progression of Dopaminergic Depletion in a Model of MPTP-Induced Parkinsonism in Non-Human Primates. An 18F-DOPA and 11C-DTBZ PET study | Blesa, J. (J.); Juri, C. (C.); Collantes, M. (M.); Peñuelas, I. (Iván); Prieto, E. (Elena); Iglesias, E. (E.); Marti-Climent, J.M. (Josep M.); Arbizu, J. (J.); Zubieta, J.L. (José L.); Rodriguez-Oroz, M.C. (María Cruz); Garcia-Garcia, D. (David); Richter, J.A. (José Ángel); Cavada, C. (C.); Obeso, J.A. (José A.) |
| 2010 | Reversion of epigenetically mediated BIM silencing overcomes chemoresistance in Burkitt lymphoma | Richter, J.A. (José Ángel); Robles, E.F. (Eloy Francisco); Fresquet, V. (Vicente); Beltran, E. (E.); Rullan, A.J. (Antonio J.); Aguirre, X. (Xavier); Calasanz, M.J. (Maria José); Panizo, C. (Carlos); Richter, J.A. (José Ángel); Hernandez, J. (J.M.); Roman-Gomez, J. (José); Prosper, F. (Felipe); Martinez-Climent, J.A. (José Angel) |
| 2008 | Síntesis simplificada de 11C-(+)-α-dihidrotetrabenazina para su utilización como radioligando PET de los transportadores vesiculares de monoaminas | Quincoces, G. (Gemma); Collantes, M. (M.); Ecay, M. (M.); Martino, E. (E.); Areses, P. (P.); Obeso, J.A. (José A.); Marti-Climent, J.M. (Josep M.); Blesa, J. (J.); Álvarez, L. (Lluis); Richter, J.A. (José Ángel); Peñuelas, I. (Iván) |
| 1991 | Tomografía de emisión de fotones cerebral. Valor del índice corticocerebeloso y patrones gammagráficos en la enfermedad de Alzheimer y otras afecciones | Domper, M. (M.); Richter, J.A. (José Ángel); Lacruz, F. (F.); Arbizu, J. (J.); Manubens, J.M. (J. M.); Garcia, M.J. (María José); Martinez-Lage, M. (M.) |
| 1999 | Tomografía de emisión de positrones con F-18-FDG: una nueva técnica en la evaluación de pacientes con neoplasias de cabeza y cuello | Garcia-Velloso, M.J. (María José); Quesada, J. (J.); Marti, J.M. (J.M.); Azinovic, I. (Ignacio); Peñuelas, I. (Iván); Alcalde, J. (Juan); Richter, J.A. (José Ángel) |
| 2008 | Utilización de la 11C-(+)--Dihidrotetrabenazina para la evaluación de la inervación dopaminérgica en modelos animales de la enfermedad de Parkinson | Collantes, M. (M.); Peñuelas, I. (Iván); Alvarez-Erviti, L. (Lydia); Blesa, J. (J.); Marti-Climent, J.M. (Josep M.); Quincoces, G. (Gemma); Delgado, M. (Mercedes); Ecay, M. (M.); Martinez, A. (Alfredo); Arbizu, J. (J.); Rodriguez-Oroz, M.C. (María Cruz); Obeso, J.A. (José A.); Richter, J.A. (José Ángel) |
| 2002 | Valor clínico de la tomografía de emisión de positrones con F-18-FDG en el seguimiento de pacientes con cáncer de ovario | Garcia-Velloso, M.J. (María José); Lopez-Garcia, G. (Guillermo); Galan, M.J. (M.J.); Meiriño, R. (R.); Marti, J.M. (J.M.); Boan, J. (J.); Richter, J.A. (José Ángel) |
| 2009 | Valor de la PET en la recurrencia del cáncer de próstata con PSA < 5 ng/ml | Rioja-Zuazu, J. (Jorge); Rodriguez, M. (Macarena); Rincon-Mayans, A. (Aníbal); Sainz-Sansi, A. (Abel); Zudaire, J.J. (Juan Javier); Martinez-Monge, R. (Rafael); Richter, J.A. (José Ángel); Berian-Polo, J.M. (José María) |
Showing results 1 to 19 of 19
|