|
Español
English
|
Dadun >
Browsing by Author Arbizu, J. (J.)
Showing results 1 to 11 of 11
| Issue Date | Title | Author(s) | | 1999 | Estudio de la actividad cortical auditiva mediante SPECT cerebral: validacion del metodo y aplicacion en la hipoacusia profunda bilateral | Arbizu, J. (J.); Insausti, R. (R.); Marti, J.M. (J.M.); Manrique, M. (Manuel); Richter, J.A. (José Ángel) |
| 2009 | Estudio PET-TC con 18F-fluoro-L-DOPA combinado con el análisis genético para la optimización de la clasificación y tratamiento de un niño con hiperinsulinismo congénito grave | Arbizu, J. (J.); Fernandez-Marmiesse, A. (A.); Garrastachu, P. (P.); Martino, E. (E.); Azcona-Sanjulian, M.C. (M.C.); Carracedo, A. (A.); Richter, J.A. (José Ángel) |
| Jan-2010 | Evaluation of spacial resolution of a PET scanner through the simulation and experimental measurement of the Recovery coefficient | Prieto, E. (Elena); Marti-Climent, J.M. (Josep M.); Arbizu, J. (J.); Garrastachu, P. (P.); Dominguez, I. (I.); Quincoces, G. (Gemma); Garcia-Velloso, M. (María José); Lecumberri, P. (P.); Gómez-Fernández, M. (M.); Richter, J.A. (José Ángel) |
| 2003 | Human Cerebral Activation during Steady-State Visual-Evoked Responses | Pastor, M.A. (María A.); Artieda, J. (Julio); Arbizu, J. (J.); Valencia, M. (M.); Masdeu, J. (José) |
| 2011 | Neuroimagen estructural y funcional en las enfermedades priónicas humanas | Ortega-Cubero, S. (Sara); Luquin, M.R. (María Rosario); Dominguez, I. (I.); Arbizu, J. (J.); Pagola, I. (I.); Carmona-Abellan, M. (M.); Riverol, M. (M.) |
| 23-Apr-2009 | New MRI, 18F-DOPA and 11C-(+)-alpha-dihydrotetrabenazine templates for Macaca fascicularis neuroimaging: advantages to improve PET quantification | Collantes, M. (M.); Prieto, E. (Elena); Peñuelas, I. (Iván); Blesa, J. (J.); Juri, C. (C.); Marti-Climent, J.M. (Josep M.); Quincoces, G. (Gemma); Arbizu, J. (J.); Riverol, M. (M.); Zubieta, J.L. (José L.); Rodriguez-Oroz, M.C. (María Cruz); Luquin, M.R. (María Rosario); Richter, J.A. (José Ángel); Obeso, J.A. (José A.) |
| 5-Mar-2010 | Progression of Dopaminergic Depletion in a Model of MPTP-Induced Parkinsonism in Non-Human Primates. An 18F-DOPA and 11C-DTBZ PET study | Blesa, J. (J.); Juri, C. (C.); Collantes, M. (M.); Peñuelas, I. (Iván); Prieto, E. (Elena); Iglesias, E. (E.); Marti-Climent, J.M. (Josep M.); Arbizu, J. (J.); Zubieta, J.L. (José L.); Rodriguez-Oroz, M.C. (María Cruz); Garcia-Garcia, D. (David); Richter, J.A. (José Ángel); Cavada, C. (C.); Obeso, J.A. (José A.) |
| 15-Feb-2006 | Simple automated system for simultaneous production of 11C-labeled tracers by solid supported methylation | Quincoces, G. (Gemma); Peñuelas, I. (Iván); Valero, M. (Marta); Serra, P. (Patricia); Collantes, M. (M.); Marti-Climent, J.M. (Josep M.); Arbizu, J. (J.); Garcia-Velloso, M. (María José); Richter, J. (Julia) |
| 1991 | Tomografía de emisión de fotones cerebral. Valor del índice corticocerebeloso y patrones gammagráficos en la enfermedad de Alzheimer y otras afecciones | Domper, M. (M.); Richter, J.A. (José Ángel); Lacruz, F. (F.); Arbizu, J. (J.); Manubens, J.M. (J. M.); Garcia, M.J. (María José); Martinez-Lage, M. (M.) |
| 2001 | Transient Posterior Encephalopathy Induced by Chemotherapy in Children | Sanchez-Carpintero, R. (Rocío); Narbona, J. (Juan); Lopez-de-la-Mesa, R. (R.); Arbizu, J. (J.); Sierrasesumaga, L. (Luis) |
| 2008 | Utilización de la 11C-(+)--Dihidrotetrabenazina para la evaluación de la inervación dopaminérgica en modelos animales de la enfermedad de Parkinson | Collantes, M. (M.); Peñuelas, I. (Iván); Alvarez-Erviti, L. (Lydia); Blesa, J. (J.); Marti-Climent, J.M. (Josep M.); Quincoces, G. (Gemma); Delgado, M. (Mercedes); Ecay, M. (M.); Martinez, A. (Alfredo); Arbizu, J. (J.); Rodriguez-Oroz, M.C. (María Cruz); Obeso, J.A. (José A.); Richter, J.A. (José Ángel) |
Showing results 1 to 11 of 11
|