|
Dadun >
Revistas y series UN >
Publicaciones de biología de la Universidad de Navarra. Serie botánica >
REV - Serie Botánica - Vol. 1-10 >
REV - Serie Botánica - Vol. 08 (1991) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10171/17687
|
| Title: | Cartografía de la Flora Navarra |
| Author(s) : | Lopez, M.L. (María Luisa) Ederra, A. (Alicia) Pignatti, S. (S.) Solan, M.J. (María José) Lopez, S. (S.) Miguel, A.M. (Ana María) de |
| Issue Date: | 1991 |
| Publisher: | Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra |
| Citation: | Lopez ML, Ederra A, Pignatti S, Solans MJ, Lopez S, de Miguel AM. Cartografía de la Flora Navarra. Publ biol Univ Navarra, Ser bot 1991;8:1-459. |
| Keywords: | Materias Investigacion::Ciencias de la vida::Botánica Flora Navarra |
| Description: | Aportaciones del Departamento de Botánica de la Universidad de Navarra a las X Jornadas de Fitosociología: Cartografía vegetal, Granada, 1990, Vol. 1 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10171/17687 |
| Appears in Collections: | DA - Ciencias - Botánica - Artículos de revista REV - Serie Botánica - Vol. 08 (1991)
|

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|