|
Dadun >
Depósito Académico >
Facultad de Ciencias >
Departamento de Biología Vegetal >
Sección Botánica >
DA - Ciencias - Botánica - Artículos de revista >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10171/18779
|
| Title: | Análisis ecológico de la flora de dos parcelas pirenáicas de seguimiento de los ecosistemas forestales |
| Author(s) : | Madotz, N. (Nuria) Cavero, R.Y. (Rita Yolanda) Ederra, A. (Alicia) |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | Instituto Pirenaico de Ecología |
| Citation: | Madotz N, Cavero RY, Ederra A. Análisis ecológico de la flora de dos parcelas pirenáicas de seguimiento de los ecosistemas forestales. Pirineos (Jaca) 2005;160:3-21. |
| Keywords: | Materias Investigacion::Ciencias de la vida::Botánica Robledales pubescentes Pinares de pino silvestre con abeto Seguimiento de parcelas forestales Sistema de Ellenberg Pirineos España |
| Abstract: | Tras los muestreos de la vegetación durante un año en dos parcelas pirenaicas de Seguimiento de los Bosques (23Qf: robledal; 24Ps: pinar-abetal), analizamos los espectros biológico y corológico y caracterizamos su estado actual empleando el Sistema de Valores ecológicos de las Plantas de Ellenberg. Comparamos los valores promedio obtenidos para cada factor, así como la distribución porcentual de los taxones asignados a cada valor en ambas parcelas, comprobando que reflejan las diferencias entre ellas, así como entre los diversos ambientes de la parcela 24Ps. Los valores promedio de la flora están relacionados con otras características de la vegetación y podrían emplearse como indicadores de futuros cambios en el medio. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10171/18779 |
| Appears in Collections: | DA - Ciencias - Botánica - Artículos de revista
|

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|