|
Español
English
|
Dadun >
Depósito Académico >
Facultad de Ciencias >
Departamento de Biología Vegetal >
Sección Botánica >
DA - Ciencias - Botánica - Comunicaciones a congresos, Conferencias... >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10171/22053
|
| Title: | Síntesis de ectomicorrizas entre Cistus sp. y las especies del complejo Boletus edulis |
| Author(s) : | Agueda, B. (Beatriz) Parlade, J. (Javier) Fernandez-Toiran, L. (Luz Marina) Cisneros, O. (O.) Miguel, A.M. (Ana María) de Martinez-Peña, F. (Fernando) Pera, J. (J) |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | S.E.C.F.-Junta de Castilla y León |
| ISBN: | 978-84-936854-6-1 |
| Citation: | Agueda B, Parlade J, Fernandez-Toiran LM, Cisneros O, De Miguel AM, Martinez-Peña F, Pera J. Síntesis de ectomicorrizas entre Cistus sp. y las especies del complejo Boletus edulis. En: 5º Congreso Forestal Español: Montes y sociedad: saber qué hacer; 2009 Sep 21-25; Ávila, España. [s.l.]: S.E.C.F.-Junta de Castilla y León, 2005. |
| Keywords: | Botánica Síntesis de ectomicorrizas en cultivo puro Hongos ectomicorrícicos comestibles Descripción anatómica y morfológica de ectomicorrizas ITS rDNA |
| Abstract: | En los jarales resultantes de la reiteración de incendios forestales en el oeste de Castilla y León (León, Salamanca y Zamora) es habitual la presencia de fructificaciones de Boletus edulis Bull. La recolección de estos hongos micorrícicos comestibles en los jarales dominados exclusivamente por Cistus ladanifer, supone una oportunidad económica alternativa a los usos tradicionales para zonas con bajos ingresos procedentes del monte.
El objetivo de éste trabajo es la obtención de ectomicorrizas de las especies del complejo B. edulis con Cistus sp. bajo condiciones controladas, y las descripciones anatómicas detalladas de las mismas. La identificación de los aislados fúngicos de Boletus aereus Bull., B. edulis, B.
reticulatus Schaeff. y B. pinophilus Pilát & Dermek fue confirmada por métodos moleculares.
Se han obtenido ectomicorrizas de Boletus aereus, B. edulis y B. reticulatus con Cistus
albidus L. y C. ladanifer en condiciones de síntesis en cultivo puro, en un substrato de turbavermiculita estéril y solución nutritiva. Las ectomicorrizas formadas se describieron siguiendo los caracteres anatómicos y morfológicos habituales. Las tres ectomicorrizas son muy similares, de color blanco, con ramificación monopodial-pinnada, manto formado por tres capas plectenquimatosas y con rizomorfos de tipo boletoide. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10171/22053 |
| Appears in Collections: | DA - Ciencias - Botánica - Comunicaciones a congresos, Conferencias...
|

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|