|
Dadun >
Depósito Académico >
CIMA (Centro de Investigación Médica Aplicada) >
Área de Ciencias Cardiovasculares >
Aterosclerosis e inflamación >
DA - CIMA - Cardiovasculares - Aterosclerosis e inflamación - Artículos de revista >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10171/22554
|
| Title: | Enhanced sensitivity of flow cytometry for routine assessment of minimal residual disease |
| Author(s) : | Domingo, E. (Esther) Moreno, C. (Cristina) Sanchez-Ibarrola, A. (Alfonso) Panizo, C. (Carlos) Paramo, J.A. (José Antonio) Merino, J. (Juana) |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Ferrata Storti Foundation |
| Citation: | Domingo E, Moreno C, Sanchez-Ibarrola A, Panizo C, Paramo JA, Merino J. Enhanced sensitivity of flow cytometry for routine assessment of minimal residual disease. Haematologica 2010 Apr;95(4):691-692. |
| Keywords: | Minimal residual disease Flow cytometry Sensitivity Specificity Precision Coefficient of variation |
| URI: | http://hdl.handle.net/10171/22554 |
| Publisher version (URL): | http://www.haematologica.org/content/95/4/691 |
| Appears in Collections: | DA - CUN - Inmunología - Artículos de revista DA - CUN - Hematología y Hemoterapia - Artículos de revista DA - CIMA - Cardiovasculares - Aterosclerosis e inflamación - Artículos de revista
|

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|