|
Dadun >
Depósito Académico >
Facultad de Ciencias >
Departamento de Biología Vegetal >
Sección Botánica >
DA - Ciencias - Botánica - Comunicaciones a congresos, Conferencias... >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10171/23267
|
| Title: | Brioflora de los rasos supraforestales de tres macizos atlánticos silíceos de Navarra (España) |
| Author(s) : | Ederra, A. (Alicia) Miguel, A.M. (Ana María) de Arraiza, J. (Javier) |
| Issue Date: | 1987 |
| Publisher: | Universidad de Granada |
| Citation: | Ederra A, De Miguel AM, Arraiza J. Brioflora de los rasos supraforestales de tres macizos atlánticos silíceos de Navarra (España). En: Actas del VI Simposio Nacional de Botánica Criptogámica; 1985 Dic 17-21;Granada, España. Granada: Universidad de Granada, 1987. p. 485-497. |
| Keywords: | Materias Investigacion::Ciencias de la vida::Botánica Brioflora Peñas de Aya Mendaur Saioa-Zuriain Navarra España |
| Abstract: | Se ha estudiado la brioflora de los rasos supraforestales de Peñas de Aya, Mendaur y Saioa-Zuriain. Se han determinado 156 taxones, de los que 18 son novedades para la flora navarra. Se discute la influencia atlántica, pirenaica y mediterranea en los tres macizos, en base a su proximidad-lejanía al mar Cantábrico y a los Pirineos y a su altitud. Summary: Bryoflora of the supraforestal level of Peñas de Aya, Mendaur and Saioa-Zuriain is studied. 156 taxa, 18 of which are new records for Navarra have been determinated. The atlantic, pyrenean and mediterranean influence on the three mountains, based on their proximity-farness to the Cantabric Sea and Pyrinees and their altitude is discussed. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10171/23267 |
| Appears in Collections: | DA - Ciencias - Botánica - Comunicaciones a congresos, Conferencias...
|

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|