|
Dadun >
Depósito Académico >
Facultad de Ciencias >
Departamento de Biología Vegetal >
Sección Botánica >
DA - Ciencias - Botánica - Artículos de revista >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10171/23547
|
| Title: | Cartografía de la brioflora navarra. I. Hepáticas y antocerotas |
| Author(s) : | Miguel, A.M. (Ana María) de Ederra, A. (Alicia) |
| Issue Date: | 1994 |
| Publisher: | Universidad de Salamanca |
| Citation: | De Miguel AM, Ederra A. Cartografía de la brioflora navarra. I. Hepáticas y antocerotas. Studia bot 1994;13:279-282. |
| Keywords: | Materias Investigacion::Ciencias de la vida::Botánica Cartografía computerizada Flora Briófitos Navarra España Computerized cartography Bryophytes Spain |
| Abstract: | El presente trabajo tiene como objetivo mostrar un método nuevo de cartografía, basado en un tratamiento informático de datos sobre brioflora y su posterior procesado, de manera que la representación gráfica es automática. Summary: This study aims to show a new cartographic method based on informatic treatment and further processesment of bryophytic records, so that graphic representations are authomatic. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10171/23547 |
| Appears in Collections: | DA - Ciencias - Botánica - Artículos de revista
|

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|