|
Dadun >
Depósito Académico >
Facultad de Ciencias >
Departamento de Biología Vegetal >
Sección Botánica >
DA - Ciencias - Botánica - Artículos de revista >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10171/23591
|
| Title: | Algunos macromicetes de la flora Navarra |
| Author(s) : | Ederra, A. (Alicia) Alvarez-Calviño, R. (Rosaura) Perez, A. (Ángel) Lopez, M.L. (María Luisa) |
| Issue Date: | 1980 |
| Publisher: | Universidad de Málaga |
| Citation: | Ederra A, Álvarez R, Pérez A, López ML. Algunos macromicetes de la flora Navarra. Acta bot malacit 1980;6:95-110. |
| Keywords: | Materias Investigacion::Ciencias de la vida::Botánica Macromicetes Flora Navarra España Spain |
| Abstract: | Se ha estudiado la flora fúngica de cinco estaciones de Navarra Septentrional. Se han reconocido 158 especies en total. En cada estación se ha comparado su número total de especies con el número de especies que aparecen solamente en ella.Las proporciones indican que: El ambiente más específico es la turbera; los más semejantes son los bosques caducifolios; el medio más pobre es la replantación de alerces; y los que poseen una flora fúngica propia más rica son los pinares y el matorral mediterráneo. Summary: We have studied the fungal flora of five stations of Navarra Septentrional. We have recognised 158 taxa. In every station we have confronted the total number ofdifferent taxa with the number of species founded only in this station. So, the proportions show that: The more specific habitat is the moor; the more similar are the caducifolins woods; and the most rich habitats in special fungal flora are the pine woods and the mediterranean thickets. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10171/23591 |
| Publisher version (URL): | http://www.biolveg.uma.es/abm/abm.html |
| Appears in Collections: | DA - Ciencias - Botánica - Artículos de revista
|

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|