|
Dadun >
Tesis doctorales y Tesinas >
Escuela de Arquitectura - Tesis Doctorales y Tesinas >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10171/23715
|
| Title: | Contextualizando la Central Térmica de la Ciudad Universitaria de Madrid. Tesina de Especialización Planeamiento y Desarrollo Urbano. |
| Author(s) : | Eguaras-Martínez, M. (María) |
| Advisor(s): | Martín-Gómez, C. (César) |
| Defense Date: | 2010-06-21 |
| Issue Date: | 2012-11-15 |
| Keywords: | Arquitectura Calefacción distribuida Central Térmica Ciudad Universitaria de Madrid Urbanismo |
| Abstract: | El presente trabajo tiene como objetivo contextualizar desde el punto de vista urbanístico la Central Térmica de la Ciudad Universitaria de Madrid, la primera de estas características que se realizó en España y que hoy en día sigue en funcionamiento, recopilando información para entender el la influencia que ejerció en la ordenación urbana de la Ciudad Universitaria. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10171/23715 |
| Appears in Collections: | Escuela de Arquitectura - Tesis Doctorales y Tesinas
|

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|