|
Dadun >
Depósito Académico >
Escuela de Arquitectura >
Departamento de Edificación >
DA – Arquitectura – Edificación - Comunicaciones a congresos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10171/23717
|
| Title: | Centro de Investigación y Producción de Hidrógeno |
| Author(s) : | Eguaras-Martínez, M. (María) Martín-Gómez, C. (César) |
| Issue Date: | 2010-10-21 |
| Publisher: | Exposición de Experiencias y Proyectos CIBARQ 2010: Low Carbon Cities. IV Congreso Internacional de Arquitectura, Ciudad y Energía |
| Citation: | Eguaras Martínez, M., & Martín-Gómez, C. (2010). Centro de Investigación y Producción de Hidrógeno. Paper presented at the Exposición de Experiencias y Proyectos CIBARQ 2010: Low Carbon Cities. IV Congreso Internacional de Arquitectura, Ciudad y Energía, Pamplona. |
| Keywords: | Ahorro Arquitectura Generación distribuida Hidrógeno Integración Producción |
| Abstract: | Exposición de Experiencias y Proyectos CIBARQ 2010. Este ambicioso proyecto académico, abastece de electricidad y agua caliente a 10 edificios del Campus de la Universidad de Navarra en Pamplona utilizando como combustible para la generación hidrógeno.
Además, el edificio funciona como Centro de Investigación para difundir el conocimiento en el ámbito académico.
El propio edificio sirve de ‘banco de pruebas’ para lograr un edificio 0 emisiones, mediante un diseño eficiente que aprovecha las orientaciones, la pendiente del terreno y que conjuga placas solares fotovoltaicas en cubierta y fachada sur, invernadero al sur, shunt termosolar, sistema geotérmico de circulación de aire y construcción industrializada con arquitectura pasiva. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10171/23717 |
| Appears in Collections: | DA – Arquitectura – Edificación - Comunicaciones a congresos
|

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|