|
Dadun >
Revistas y series UN >
Publicaciones de biología de la Universidad de Navarra. Serie zoológica >
REV - Serie Zoología - Vol. 1-10 >
REV - Serie Zoología - Nº05 (1981) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10171/7932
|
| Title: | Estudio faunístico del macizo de Quinto Real IV. Género Hypogastrura (Collembola, Hypogastruridae) |
| Author(s) : | Jordana, R. (Rafael) |
| Issue Date: | 1981 |
| Publisher: | Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra |
| Citation: | Jordana, Rafael. “Estudio faunístico del macizo de Quinto Real IV. Género Hypogastrura (Collembola, Hypogastruridae)”. Publicaciones de biología de la Universidad de Navarra. Serie zoológica. Año 1981, nº 5 , p.3-30. |
| Keywords: | Materias Investigacion::Ciencias de la vida::Zoología Fauna Quinto Real Hypogastrura |
| Abstract: | En este trabajo se estudian las especies del género Hypogastrura Bourlet 1839, de Quinto Real. De un total de 20.462 ejemplares de colémbolos recolectados durante los años 1976-1977, 1.107 pertenecen al género Hypogastrura lo que supone un 5,41 % del total. De ellos 244 a la especie Hypogastrura socialis del subgénero Hypogastrura y 863 al subgénero Ceratophysella Börner 1932. De estos últimos pertene cen a la H. armata 272 ej. , a H. acuminata 176 ej . , H. acuminata f. hipergranulata n. forma 14 ej., H. tergilobata 7 ej., H. tuberculata 285 ej. y a H. denticulata 109 ej. Se describen las especies, su ecología y los estadios larvarios. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10171/7932 |
| Appears in Collections: | REV - Serie Zoología - Nº05 (1981) DA - Ciencias - Zoología y Ecología - Artículos de Revista
|

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|